Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink E 10 - 3 206.9 - 399.2 Sochikomanda Giovedì, 18. Aprile 2019, 17:00 Uhr
2 Rink D 7 - 5 225.7 - 233.7 Polar bears Venerdì, 19. Aprile 2019, 17:00 Uhr
3 Rink E 17 - 1 110.5 - 247.4 Veriga Lesce curling team Sabato, 20. Aprile 2019, 08:00 Uhr
4 Rink A 3 - 5 109.7 - 241.4 Team Sever Sabato, 20. Aprile 2019, 14:30 Uhr
5 Rink D 7 - 1 276.7 - 363.3 FCB-Polaris curling team Sabato, 20. Aprile 2019, 20:45 Uhr
2 (A2-B3) Rink C 10 - 5 - Modeli Domenica, 21. Aprile 2019, 10:30 Uhr
4 (Finalni del) Rink A 6 - 7 - Butnskala Domenica, 21. Aprile 2019, 14:30 Uhr
4 (Finalni del) Rink B 8 - 6 - Team Zelinka Domenica, 21. Aprile 2019, 18:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro