Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink E 2 - 8 214.1 - 264.0 Modeli Giovedì, 18. Aprile 2019, 19:45 Uhr
2 Rink A 10 - 5 142.2 - 301.3 Rolling stones Venerdì, 19. Aprile 2019, 19:45 Uhr
3 Rink B 10 - 0 175.6 - 399.2 Abooh curling team Sabato, 20. Aprile 2019, 10:45 Uhr
4 Rink C 12 - 4 311.9 - 399.2 Kladivarji Sabato, 20. Aprile 2019, 17:15 Uhr
5 Rink A 5 - 4 253.7 - 152.7 Butnskala Sabato, 20. Aprile 2019, 20:45 Uhr
3 (B2-A3) Rink B 8 - 5 - FCB-Polaris curling team Domenica, 21. Aprile 2019, 10:30 Uhr
4 (Finalni del) Rink D 4 - 6 - Team Sever Domenica, 21. Aprile 2019, 14:30 Uhr
4 (Finalni del) Rink B 6 - 8 - Pingvini Domenica, 21. Aprile 2019, 18:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro