Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink B 3 - 4 330.8 - 121.3 Team Sever Giovedì, 18. Aprile 2019, 17:00 Uhr
2 Rink B 6 - 4 210.1 - 222.2 Sochikomanda Venerdì, 19. Aprile 2019, 17:00 Uhr
3 Rink D 6 - 3 182.2 - 92.6 Polar bears Sabato, 20. Aprile 2019, 08:00 Uhr
4 Rink C 9 - 2 145.9 - 399.2 Veriga Lesce curling team Sabato, 20. Aprile 2019, 14:30 Uhr
5 Rink D 1 - 7 363.3 - 276.7 Pingvini Sabato, 20. Aprile 2019, 20:45 Uhr
3 (B2-A3) Rink B 5 - 8 - Team Zelinka Domenica, 21. Aprile 2019, 10:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro