Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score Avversario Date
1 Rink Rink 3 13 - 7 Curl4Fun Domenica, 22. Settembre 2019, 21:00 Uhr
2 Rink Rink 2 10 - 4 Fabione Domenica, 29. Settembre 2019, 20:00 Uhr
3 Rink Rink 2 7 - 9 Supertonics Domenica, 13. Ottobre 2019, 21:00 Uhr
4 Rink Rink 3 4 - 6 LüganFüsiondiscnöf Domenica, 27. Ottobre 2019, 21:00 Uhr
5 Rink Rink 3 0 - 0 Chi da Sura Domenica, 17. Novembre 2019, 21:00 Uhr
6 Rink Rink 2 15 - 5 StoneAge Domenica, 01. Dicembre 2019, 21:00 Uhr
7 Rink Rink 2 14 - 2 Pink Angels Venerdì, 13. Dicembre 2019, 20:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro