Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste Rink 3 13 - 7 Curl4Fun dim, 22 sept. 2019, 21:00 CEST
2 Piste Rink 2 10 - 4 Fabione dim, 29 sept. 2019, 20:00 CEST
3 Piste Rink 2 7 - 9 Supertonics dim, 13 oct. 2019, 21:00 CEST
4 Piste Rink 3 4 - 6 LüganFüsiondiscnöf dim, 27 oct. 2019, 21:00 CET
5 Piste Rink 3 0 - 0 Chi da Sura dim, 17 nov. 2019, 21:00 CET
6 Piste Rink 2 15 - 5 StoneAge dim, 01 déc. 2019, 21:00 CET
7 Piste Rink 2 14 - 2 Pink Angels ven, 13 déc. 2019, 20:30 CET
Exporter vers Calendrier
Retour