Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste Rink 3 3 - 11 Supertonics dim, 15 sept. 2019, 21:00 CEST
2 Piste Rink 2 4 - 10 Nuvola dim, 29 sept. 2019, 20:00 CEST
3 Piste Rink 3 4 - 10 LüganFüsiondiscnöf dim, 20 oct. 2019, 20:00 CEST
4 Piste Rink 2 5 - 14 Chi da Sura dim, 03 nov. 2019, 20:00 CET
5 Piste Rink 2 7 - 14 StoneAge dim, 17 nov. 2019, 21:00 CET
6 Piste Rink 3 6 - 8 Pink Angels dim, 01 déc. 2019, 21:00 CET
7 Piste Rink 2 0 - 0 Curl4Fun dim, 08 déc. 2019, 21:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour