Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink Rink A 1 - 8 369.0 - 67.5 KCC Ocker Giovedì, 24. Gennaio 2019, 15:00 Uhr
2 Rink Rink C 4 - 9 234.5 - 295.0 CCT Dressler Giovedì, 24. Gennaio 2019, 19:00 Uhr
3 Rink Rink E 0 - 10 193.5 - 369.0 DCCL Weghuber Venerdì, 25. Gennaio 2019, 19:00 Uhr
2 Rink Rink A 5 - 9 235.5 - 321.5 DCCL Weghuber Sabato, 26. Gennaio 2019, 17:00 Uhr
2 Rink Rink E 10 - 4 230.5 - 194.0 KCC Ocker Sabato, 26. Gennaio 2019, 20:00 Uhr
3 Rink Rink E 6 - 8 262.0 - 281.5 CCT Dressler Domenica, 27. Gennaio 2019, 09:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro