Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste Rink A 1 - 8 369.0 - 67.5 KCC Ocker jeu, 24 jan. 2019, 15:00 CET
2 Piste Rink C 4 - 9 234.5 - 295.0 CCT Dressler jeu, 24 jan. 2019, 19:00 CET
3 Piste Rink E 0 - 10 193.5 - 369.0 DCCL Weghuber ven, 25 jan. 2019, 19:00 CET
2 Piste Rink A 5 - 9 235.5 - 321.5 DCCL Weghuber sam, 26 jan. 2019, 17:00 CET
2 Piste Rink E 10 - 4 230.5 - 194.0 KCC Ocker sam, 26 jan. 2019, 20:00 CET
3 Piste Rink E 6 - 8 262.0 - 281.5 CCT Dressler dim, 27 jan. 2019, 09:30 CET
Exporter vers Calendrier
Retour