Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
2 Piste Rink C 2 - 9 369.0 - 163.0 KCC Ocker ven, 25 jan. 2019, 09:00 CET
3 Piste Rink E 10 - 0 369.0 - 193.5 CCS Rockenschaub ven, 25 jan. 2019, 19:00 CET
1 Piste Rink B 6 - 8 241.5 - 71.5 CCT Dressler sam, 26 jan. 2019, 09:00 CET
2 Piste Rink A 9 - 5 321.5 - 235.5 CCS Rockenschaub sam, 26 jan. 2019, 17:00 CET
1 Piste Rink D 8 - 2 179.0 - 251.5 CCT Dressler sam, 26 jan. 2019, 20:00 CET
3 Piste Rink A 10 - 8 232.5 - 207.5 KCC Ocker dim, 27 jan. 2019, 09:30 CET
1 Piste Rink E 6 - 4 - KCC Ocker dim, 27 jan. 2019, 13:30 CET
Exporter vers Calendrier
Retour