1 tour

Turno 1


Risultati

Turno 1

14-09-2024 - 14H25

Gioco Week_1
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Bracasset 5 - 7 4 - 3 Mont-Blanc A
Canonnière 13 - 5 5 - 3 Pierres-du-Niton B
Allondon 1 - 11 1 - 5 Eaux-Vives B
Bout-du-Monde 4 - 8 3 - 3 Moïse-Duboule C
Athénée 10 - 2 5 - 2 La Treille C
Bastions 11 - 6 4 - 3 Léman D
Amis 5 - 5 4 - 2 Etoile Jrs D
Curiades 2 - 12 2 - 5 Vengeron E
Choiseul 3 - 6 2 - 5 Sibérie E
Chêne 8 - 9 3 - 5 Sellières E
Corsier-Port 6 - 0 4 - 0 Vallon F
Gioco Week_2
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Corsier-Port 3 - 6 2 - 5 Sellières A
Choiseul 6 - 3 4 - 3 Pierres-du-Niton A
Vengeron 8 - 1 5 - 1 Vallon B
Bastions 4 - 10 1 - 5 Etoile Jrs C
Allondon 2 - 6 2 - 5 Amis C
Bracasset 6 - 6 4 - 3 Léman C
Bout-du-Monde 5 - 9 3 - 4 La Treille D
Curiades 7 - 4 4 - 2 Sibérie D
Chêne 4 - 6 3 - 4 Mont-Blanc D
Athénée 2 - 12 2 - 4 Eaux-Vives D
Canonnière 8 - 5 3 - 4 Moïse-Duboule E
Gioco Week_3
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Allondon 10 - 8 4 - 3 Athénée A
Canonnière 5 - 5 3 - 4 La Treille C
Vallon 5 - 10 2 - 4 Sibérie C
Vengeron 8 - 3 5 - 2 Sellières C
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Eaux-Vives C
Bracasset 10 - 7 3 - 5 Etoile Jrs D
Chêne 3 - 10 1 - 6 Léman E
Curiades 5 - 8 4 - 3 Pierres-du-Niton E
Bastions 1 - 7 1 - 5 Amis E
Choiseul 8 - 3 5 - 3 Moïse-Duboule F
Corsier-Port 5 - 7 4 - 3 Mont-Blanc F
Gioco Week_4
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Canonnière 0 - 0 0 - 0 Eaux-Vives A
Sibérie 6 - 8 4 - 4 Sellières A
Vengeron 0 - 0 0 - 0 Mont-Blanc A
Vallon 0 - 0 0 - 0 Pierres-du-Niton B
Choiseul 9 - 1 5 - 1 La Treille B
Allondon 0 - 0 0 - 0 Bastions B
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Athénée C
Curiades 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Corsier-Port 5 - 7 4 - 3 Léman D
Chêne 6 - 8 4 - 4 Etoile Jrs F
Bracasset 4 - 6 3 - 4 Amis F
Gioco Week_5
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Curiades 6 - 7 3 - 4 La Treille A
Canonnière 11 - 3 5 - 1 Athénée C
Corsier-Port 6 - 5 4 - 3 Etoile Jrs C
Bracasset 6 - 4 4 - 3 Bastions C
Chêne 4 - 10 3 - 4 Amis C
Choiseul 3 - 8 3 - 4 Eaux-Vives D
Allondon 9 - 6 4 - 3 Bout-du-Monde D
Vengeron 9 - 1 5 - 1 Léman D
Vallon 4 - 8 2 - 5 Moïse-Duboule E
Sibérie 2 - 8 2 - 4 Mont-Blanc E
Sellières 1 - 11 1 - 6 Pierres-du-Niton E
Gioco Week_6
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Vengeron 4 - 13 2 - 5 Etoile Jrs B
Sellières 9 - 2 4 - 2 Moïse-Duboule C
Pierres-du-Niton 5 - 10 3 - 5 Mont-Blanc C
Vallon 2 - 11 1 - 5 La Treille D
Chêne 10 - 4 4 - 3 Bastions D
Choiseul 7 - 1 5 - 1 Athénée E
Allondon 5 - 10 3 - 4 Bracasset E
Sibérie 4 - 9 3 - 4 Léman F
Curiades 2 - 6 2 - 5 Eaux-Vives F
Corsier-Port 3 - 10 3 - 4 Amis F
Canonnière 8 - 3 4 - 2 Bout-du-Monde F
Gioco Week_7
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Curiades 0 - 0 0 - 0 Athénée A
Allondon 0 - 0 0 - 0 Canonnière A
Choiseul 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Sibérie 0 - 0 0 - 0 Etoile Jrs C
Vengeron 0 - 0 0 - 0 Amis C
Chêne 0 - 0 0 - 0 Bracasset C
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Léman D
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Bastions E
Vallon 0 - 0 0 - 0 Eaux-Vives E
Sellières 0 - 0 0 - 0 La Treille F
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule F
Gioco Week_8
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Vengeron 0 - 0 0 - 0 Bastions A
Sellières 0 - 0 0 - 0 Eaux-Vives B
Vallon 0 - 0 0 - 0 Athénée B
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 La Treille C
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Léman C
Curiades 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde D
Sibérie 0 - 0 0 - 0 Amis E
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Etoile Jrs E
Choiseul 0 - 0 0 - 0 Canonnière E
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Bracasset F
Allondon 0 - 0 0 - 0 Chêne F
Gioco Week_9
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Eaux-Vives A
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Amis C
Vallon 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Vengeron 0 - 0 0 - 0 Bracasset D
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Chêne D
Allondon 0 - 0 0 - 0 Choiseul D
Sellières 0 - 0 0 - 0 Athénée E
Léman 0 - 0 0 - 0 La Treille E
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Etoile Jrs E
Sibérie 0 - 0 0 - 0 Bastions F
Curiades 0 - 0 0 - 0 Canonnière F
Gioco Week_10
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Vallon 0 - 0 0 - 0 Canonnière B
Sibérie 0 - 0 0 - 0 Bracasset B
La Treille 0 - 0 0 - 0 Etoile Jrs C
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Athénée C
Léman 0 - 0 0 - 0 Eaux-Vives C
Sellières 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde D
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Bastions D
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Amis D
Curiades 0 - 0 0 - 0 Choiseul E
Vengeron 0 - 0 0 - 0 Chêne E
Allondon 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port F
Gioco Week_11
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Léman 0 - 0 0 - 0 Athénée A
La Treille 0 - 0 0 - 0 Amis A
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Bastions B
Vengeron 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Bracasset B
Sibérie 0 - 0 0 - 0 Chêne C
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Eaux-Vives D
Sellières 0 - 0 0 - 0 Canonnière D
Vallon 0 - 0 0 - 0 Choiseul D
Allondon 0 - 0 0 - 0 Curiades E
Gioco Week_12
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Allondon 0 - 0 0 - 0 Vengeron A
Léman 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde B
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Bracasset C
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Amis C
La Treille 0 - 0 0 - 0 Bastions C
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Athénée D
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Chêne D
Sellières 0 - 0 0 - 0 Choiseul E
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Canonnière E
Vallon 0 - 0 0 - 0 Curiades F
Sibérie 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port F
Gioco Week_13
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Léman 0 - 0 0 - 0 Canonnière C
Sellières 0 - 0 0 - 0 Curiades D
La Treille 0 - 0 0 - 0 Bracasset D
Sibérie 0 - 0 0 - 0 Vengeron D
Allondon 0 - 0 0 - 0 Vallon E
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Bastions E
Amis 0 - 0 0 - 0 Athénée E
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde F
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Choiseul F
Gioco Week_14
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Bracasset A
Léman 0 - 0 0 - 0 Choiseul A
Sellières 0 - 0 0 - 0 Vallon C
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port C
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Canonnière D
Amis 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde D
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Vengeron E
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Curiades E
Athénée 0 - 0 0 - 0 Bastions F
La Treille 0 - 0 0 - 0 Chêne F
Allondon 0 - 0 0 - 0 Sibérie F
Gioco Week_15
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Vengeron A
Amis 0 - 0 0 - 0 Canonnière A
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Sibérie B
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Vallon B
Léman 0 - 0 0 - 0 Curiades C
Bastions 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Choiseul D
La Treille 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port E
Athénée 0 - 0 0 - 0 Bracasset E
Allondon 0 - 0 0 - 0 Sellières F
Gioco Week_16
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Amis 0 - 0 0 - 0 Choiseul B
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Sibérie C
Allondon 0 - 0 0 - 0 Pierres-du-Niton C
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port D
La Treille 0 - 0 0 - 0 Vengeron D
Léman 0 - 0 0 - 0 Vallon D
Bastions 0 - 0 0 - 0 Canonnière E
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Sellières E
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Curiades F
Athénée 0 - 0 0 - 0 Chêne F
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Bracasset F
Gioco Week_17
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Bastions 0 - 0 0 - 0 Choiseul A
Léman 0 - 0 0 - 0 Sellières B
Bracasset 0 - 0 0 - 0 Canonnière C
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Vallon C
Athénée 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port C
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Pierres-du-Niton D
Amis 0 - 0 0 - 0 Curiades D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Chêne D
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Vengeron E
La Treille 0 - 0 0 - 0 Sibérie F
Allondon 0 - 0 0 - 0 Mont-Blanc F
Gioco Week_18
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Léman 0 - 0 0 - 0 Mont-Blanc A
Bracasset 0 - 0 0 - 0 Choiseul A
Athénée 0 - 0 0 - 0 Vengeron B
Bastions 0 - 0 0 - 0 Curiades C
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Sibérie D
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Sellières D
Allondon 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule E
La Treille 0 - 0 0 - 0 Pierres-du-Niton E
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port E
Canonnière 0 - 0 0 - 0 Chêne E
Amis 0 - 0 0 - 0 Vallon F
Gioco Week_19
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Amis 0 - 0 0 - 0 Sellières A
Bracasset 0 - 0 0 - 0 Curiades B
Bastions 0 - 0 0 - 0 Vallon B
La Treille 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Athénée 0 - 0 0 - 0 Sibérie C
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Vengeron D
Allondon 0 - 0 0 - 0 Léman D
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Mont-Blanc E
Chêne 0 - 0 0 - 0 Choiseul E
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Pierres-du-Niton F
Canonnière 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port F
Gioco Week_20
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Bracasset 0 - 0 0 - 0 Vallon A
Canonnière 0 - 0 0 - 0 Vengeron C
Amis 0 - 0 0 - 0 Mont-Blanc C
Choiseul 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port C
Athénée 0 - 0 0 - 0 Pierres-du-Niton D
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule E
Bastions 0 - 0 0 - 0 Sellières E
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Léman F
Allondon 0 - 0 0 - 0 La Treille F
Chêne 0 - 0 0 - 0 Curiades F
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Sibérie F
Gioco Week_21
Squadra Sasso Ends Squadra Rink
Bastions 0 - 0 0 - 0 Mont-Blanc A
Athénée 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule B
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Curiades B
Amis 0 - 0 0 - 0 Léman B
Chêne 0 - 0 0 - 0 Vallon C
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 La Treille D
Allondon 0 - 0 0 - 0 Etoile Jrs E
Canonnière 0 - 0 0 - 0 Sibérie E
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Pierres-du-Niton E
Choiseul 0 - 0 0 - 0 Vengeron F
Bracasset 0 - 0 0 - 0 Sellières F

Classifica

Rango Squadra Points Ends Sasso Matches
1 Amis 11 26 44 6
2 Mont-Blanc 10 19 38 5
3 Canonnière 9 20 45 5
4 Choiseul 8 24 36 6
5 Vengeron 8 22 41 5
6 Sellières 8 21 36 6
7 Eaux-Vives 8 18 37 4
8 Etoile Jrs 7 24 48 6
9 Bracasset 7 22 41 6
10 Léman 7 20 39 6
11 La Treille 7 20 35 6
12 Corsier-Port 4 21 28 6
13 Sibérie 4 20 32 6
14 Pierres-du-Niton 4 18 32 5
15 Moïse-Duboule 4 17 26 5
16 Allondon 4 14 27 5
17 Chêne 2 18 35 6
18 Curiades 2 15 22 5
19 Bastions 2 12 24 5
20 Athénée 2 12 24 5
21 Bout-du-Monde 0 11 18 4
22 Vallon 0 6 12 5