1 tour

Runde 1


Ergebnisse

Runde 1

14-09-2024 - 14H25

Spiele Week_1
Team Steine Ends Team Rink
Bracasset 5 - 7 4 - 3 Mont-Blanc A
Canonnière 13 - 5 5 - 3 Pierres-du-Niton B
Allondon 1 - 11 1 - 5 Eaux-Vives B
Bout-du-Monde 4 - 8 3 - 3 Moïse-Duboule C
Athénée 10 - 2 5 - 2 La Treille C
Bastions 11 - 6 4 - 3 Léman D
Amis 5 - 5 4 - 2 Etoile Jrs D
Curiades 2 - 12 2 - 5 Vengeron E
Choiseul 3 - 6 2 - 5 Sibérie E
Chêne 8 - 9 3 - 5 Sellières E
Corsier-Port 6 - 0 4 - 0 Vallon F
Spiele Week_2
Team Steine Ends Team Rink
Corsier-Port 3 - 6 2 - 5 Sellières A
Choiseul 6 - 3 4 - 3 Pierres-du-Niton A
Vengeron 8 - 1 5 - 1 Vallon B
Bastions 4 - 10 1 - 5 Etoile Jrs C
Allondon 2 - 6 2 - 5 Amis C
Bracasset 6 - 6 4 - 3 Léman C
Bout-du-Monde 5 - 9 3 - 4 La Treille D
Curiades 7 - 4 4 - 2 Sibérie D
Chêne 4 - 6 3 - 4 Mont-Blanc D
Athénée 2 - 12 2 - 4 Eaux-Vives D
Canonnière 8 - 5 3 - 4 Moïse-Duboule E
Spiele Week_3
Team Steine Ends Team Rink
Allondon 10 - 8 4 - 3 Athénée A
Canonnière 5 - 5 3 - 4 La Treille C
Vallon 5 - 10 2 - 4 Sibérie C
Vengeron 8 - 3 5 - 2 Sellières C
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Eaux-Vives C
Bracasset 10 - 7 3 - 5 Etoile Jrs D
Chêne 3 - 10 1 - 6 Léman E
Curiades 5 - 8 4 - 3 Pierres-du-Niton E
Bastions 1 - 7 1 - 5 Amis E
Choiseul 8 - 3 5 - 3 Moïse-Duboule F
Corsier-Port 5 - 7 4 - 3 Mont-Blanc F
Spiele Week_4
Team Steine Ends Team Rink
Canonnière 0 - 0 0 - 0 Eaux-Vives A
Sibérie 6 - 8 4 - 4 Sellières A
Vengeron 0 - 0 0 - 0 Mont-Blanc A
Vallon 0 - 0 0 - 0 Pierres-du-Niton B
Choiseul 9 - 1 5 - 1 La Treille B
Allondon 0 - 0 0 - 0 Bastions B
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Athénée C
Curiades 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Corsier-Port 5 - 7 4 - 3 Léman D
Chêne 6 - 8 4 - 4 Etoile Jrs F
Bracasset 4 - 6 3 - 4 Amis F
Spiele Week_5
Team Steine Ends Team Rink
Curiades 6 - 7 3 - 4 La Treille A
Canonnière 11 - 3 5 - 1 Athénée C
Corsier-Port 6 - 5 4 - 3 Etoile Jrs C
Bracasset 6 - 4 4 - 3 Bastions C
Chêne 4 - 10 3 - 4 Amis C
Choiseul 3 - 8 3 - 4 Eaux-Vives D
Allondon 9 - 6 4 - 3 Bout-du-Monde D
Vengeron 9 - 1 5 - 1 Léman D
Vallon 4 - 8 2 - 5 Moïse-Duboule E
Sibérie 2 - 8 2 - 4 Mont-Blanc E
Sellières 1 - 11 1 - 6 Pierres-du-Niton E
Spiele Week_6
Team Steine Ends Team Rink
Vengeron 4 - 13 2 - 5 Etoile Jrs B
Sellières 9 - 2 4 - 2 Moïse-Duboule C
Pierres-du-Niton 5 - 10 3 - 5 Mont-Blanc C
Vallon 2 - 11 1 - 5 La Treille D
Chêne 10 - 4 4 - 3 Bastions D
Choiseul 7 - 1 5 - 1 Athénée E
Allondon 5 - 10 3 - 4 Bracasset E
Sibérie 4 - 9 3 - 4 Léman F
Curiades 2 - 6 2 - 5 Eaux-Vives F
Corsier-Port 3 - 10 3 - 4 Amis F
Canonnière 8 - 3 4 - 2 Bout-du-Monde F
Spiele Week_7
Team Steine Ends Team Rink
Curiades 9 - 4 6 - 2 Athénée A
Allondon 9 - 4 5 - 2 Canonnière A
Choiseul 12 - 5 5 - 2 Bout-du-Monde C
Sibérie 12 - 0 6 - 0 Etoile Jrs C
Vengeron 0 - 0 0 - 0 Amis C
Chêne 5 - 4 4 - 3 Bracasset C
Pierres-du-Niton 14 - 3 5 - 1 Léman D
Corsier-Port 5 - 5 3 - 4 Bastions E
Vallon 0 - 19 0 - 6 Eaux-Vives E
Sellières 11 - 2 5 - 1 La Treille F
Mont-Blanc 10 - 5 4 - 3 Moïse-Duboule F
Spiele Week_8
Team Steine Ends Team Rink
Vengeron 10 - 2 4 - 2 Bastions A
Sellières 2 - 6 2 - 5 Eaux-Vives B
Vallon 6 - 7 3 - 4 Athénée B
Mont-Blanc 7 - 1 5 - 1 La Treille C
Moïse-Duboule 0 - 11 0 - 5 Léman C
Curiades 11 - 4 4 - 3 Bout-du-Monde D
Pierres-du-Niton 8 - 3 5 - 1 Etoile Jrs E
Sibérie 1 - 8 1 - 5 Amis E
Choiseul 6 - 4 5 - 2 Canonnière E
Corsier-Port 4 - 6 2 - 4 Bracasset F
Allondon 6 - 7 3 - 4 Chêne F
Spiele Week_9
Team Steine Ends Team Rink
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Eaux-Vives A
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Amis C
Vallon 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Vengeron 0 - 0 0 - 0 Bracasset D
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Chêne D
Allondon 0 - 0 0 - 0 Choiseul D
Sellières 0 - 0 0 - 0 Athénée E
Léman 0 - 0 0 - 0 La Treille E
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Etoile Jrs E
Sibérie 0 - 0 0 - 0 Bastions F
Curiades 0 - 0 0 - 0 Canonnière F
Spiele Week_10
Team Steine Ends Team Rink
Vallon 0 - 0 0 - 0 Canonnière B
Sibérie 0 - 0 0 - 0 Bracasset B
La Treille 0 - 0 0 - 0 Etoile Jrs C
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Athénée C
Léman 0 - 0 0 - 0 Eaux-Vives C
Sellières 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde D
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Bastions D
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Amis D
Curiades 0 - 0 0 - 0 Choiseul E
Vengeron 0 - 0 0 - 0 Chêne E
Allondon 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port F
Spiele Week_11
Team Steine Ends Team Rink
Léman 0 - 0 0 - 0 Athénée A
La Treille 0 - 0 0 - 0 Amis A
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Bastions B
Vengeron 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Bracasset B
Sibérie 0 - 0 0 - 0 Chêne C
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Eaux-Vives D
Sellières 0 - 0 0 - 0 Canonnière D
Vallon 0 - 0 0 - 0 Choiseul D
Allondon 0 - 0 0 - 0 Curiades E
Spiele Week_12
Team Steine Ends Team Rink
Allondon 0 - 0 0 - 0 Vengeron A
Léman 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde B
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Bracasset C
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Amis C
La Treille 0 - 0 0 - 0 Bastions C
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Athénée D
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Chêne D
Sellières 0 - 0 0 - 0 Choiseul E
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Canonnière E
Vallon 0 - 0 0 - 0 Curiades F
Sibérie 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port F
Spiele Week_13
Team Steine Ends Team Rink
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Léman 0 - 0 0 - 0 Canonnière C
Sellières 0 - 0 0 - 0 Curiades D
La Treille 0 - 0 0 - 0 Bracasset D
Sibérie 0 - 0 0 - 0 Vengeron D
Allondon 0 - 0 0 - 0 Vallon E
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Bastions E
Amis 0 - 0 0 - 0 Athénée E
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde F
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Choiseul F
Spiele Week_14
Team Steine Ends Team Rink
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Bracasset A
Léman 0 - 0 0 - 0 Choiseul A
Sellières 0 - 0 0 - 0 Vallon C
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port C
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Canonnière D
Amis 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde D
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Vengeron E
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Curiades E
Athénée 0 - 0 0 - 0 Bastions F
La Treille 0 - 0 0 - 0 Chêne F
Allondon 0 - 0 0 - 0 Sibérie F
Spiele Week_15
Team Steine Ends Team Rink
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Vengeron A
Amis 0 - 0 0 - 0 Canonnière A
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Pierres-du-Niton 0 - 0 0 - 0 Sibérie B
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Vallon B
Léman 0 - 0 0 - 0 Curiades C
Bastions 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Choiseul D
La Treille 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port E
Athénée 0 - 0 0 - 0 Bracasset E
Allondon 0 - 0 0 - 0 Sellières F
Spiele Week_16
Team Steine Ends Team Rink
Amis 0 - 0 0 - 0 Choiseul B
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Sibérie C
Allondon 0 - 0 0 - 0 Pierres-du-Niton C
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port D
La Treille 0 - 0 0 - 0 Vengeron D
Léman 0 - 0 0 - 0 Vallon D
Bastions 0 - 0 0 - 0 Canonnière E
Mont-Blanc 0 - 0 0 - 0 Sellières E
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Curiades F
Athénée 0 - 0 0 - 0 Chêne F
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Bracasset F
Spiele Week_17
Team Steine Ends Team Rink
Bastions 0 - 0 0 - 0 Choiseul A
Léman 0 - 0 0 - 0 Sellières B
Bracasset 0 - 0 0 - 0 Canonnière C
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Vallon C
Athénée 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port C
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Pierres-du-Niton D
Amis 0 - 0 0 - 0 Curiades D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Chêne D
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Vengeron E
La Treille 0 - 0 0 - 0 Sibérie F
Allondon 0 - 0 0 - 0 Mont-Blanc F
Spiele Week_18
Team Steine Ends Team Rink
Léman 0 - 0 0 - 0 Mont-Blanc A
Bracasset 0 - 0 0 - 0 Choiseul A
Athénée 0 - 0 0 - 0 Vengeron B
Bastions 0 - 0 0 - 0 Curiades C
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Sibérie D
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Sellières D
Allondon 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule E
La Treille 0 - 0 0 - 0 Pierres-du-Niton E
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port E
Canonnière 0 - 0 0 - 0 Chêne E
Amis 0 - 0 0 - 0 Vallon F
Spiele Week_19
Team Steine Ends Team Rink
Amis 0 - 0 0 - 0 Sellières A
Bracasset 0 - 0 0 - 0 Curiades B
Bastions 0 - 0 0 - 0 Vallon B
La Treille 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Athénée 0 - 0 0 - 0 Sibérie C
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Vengeron D
Allondon 0 - 0 0 - 0 Léman D
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Mont-Blanc E
Chêne 0 - 0 0 - 0 Choiseul E
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Pierres-du-Niton F
Canonnière 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port F
Spiele Week_20
Team Steine Ends Team Rink
Bracasset 0 - 0 0 - 0 Vallon A
Canonnière 0 - 0 0 - 0 Vengeron C
Amis 0 - 0 0 - 0 Mont-Blanc C
Choiseul 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port C
Athénée 0 - 0 0 - 0 Pierres-du-Niton D
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule E
Bastions 0 - 0 0 - 0 Sellières E
Etoile Jrs 0 - 0 0 - 0 Léman F
Allondon 0 - 0 0 - 0 La Treille F
Chêne 0 - 0 0 - 0 Curiades F
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Sibérie F
Spiele Week_21
Team Steine Ends Team Rink
Bastions 0 - 0 0 - 0 Mont-Blanc A
Athénée 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule B
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Curiades B
Amis 0 - 0 0 - 0 Léman B
Chêne 0 - 0 0 - 0 Vallon C
Eaux-Vives 0 - 0 0 - 0 La Treille D
Allondon 0 - 0 0 - 0 Etoile Jrs E
Canonnière 0 - 0 0 - 0 Sibérie E
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Pierres-du-Niton E
Choiseul 0 - 0 0 - 0 Vengeron F
Bracasset 0 - 0 0 - 0 Sellières F

Rangliste

Rang Team Points Ends Steine Matches
1 Mont-Blanc 14 28 55 7
2 Amis 13 31 52 7
3 Choiseul 12 34 54 8
4 Eaux-Vives 12 29 62 6
5 Sellières 10 28 49 8
6 Vengeron 10 26 51 6
7 Bracasset 9 29 51 8
8 Léman 9 26 53 8
9 Canonnière 9 24 53 7
10 Pierres-du-Niton 8 28 54 7
11 Etoile Jrs 7 25 51 8
12 La Treille 7 22 38 8
13 Sibérie 6 27 45 8
14 Chêne 6 26 47 8
15 Curiades 6 25 42 7
16 Allondon 6 22 42 7
17 Corsier-Port 5 26 37 8
18 Moïse-Duboule 4 20 31 7
19 Athénée 4 18 35 7
20 Bastions 3 18 31 7
21 Bout-du-Monde 0 16 27 6
22 Vallon 0 9 18 7