Group 1

Runda 4


Wynik

Runda 4

08-08-2021 - 09H00

Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Team Frost on ice 8 - 10 3 - 4 Mandatory attendance 1
Team Thune 4 - 9 3 - 5 Team Goldemann 2
Team Krause 13 - 2 5 - 2 Woulda, Coulda Shoulda 3
Team Noget 13 - 3 7 - 1 De Voksne 4
Team Schack 8 - 6 4 - 4 Team Flottenheimerz Mix 5

Tabela

L.p. Drużyna Points Ends Kamienie Matches
1 Team Goldemann 7 17 34 4
2 Team Krause 6 23 56 4
3 Team Thune 6 18 36 4
4 Team Schack 5 17 32 4
5 Team Noget 4 18 27 4
6 Woulda, Coulda Shoulda 4 15 23 4
7 Mandatory attendance 4 11 24 4
8 Team Flottenheimerz Mix 2 16 25 4
9 Team Frost on ice 2 14 21 4
10 De Voksne 0 8 11 4

Następne mecze

Runda 5

8.8.2021 - 13H00

Drużyna Drużyna Tor
Woulda, Coulda Shoulda v Mandatory attendance 1
Team Noget v Team Flottenheimerz Mix 2
Team Goldemann v Team Krause 3
Team Schack v Team Frost on ice 4
Team Thune v De Voksne 5