Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score Avversario Date
1 Rink A 12 - 1 Abooh Pro Curling Team Lunedì, 27. Novembre 2017, 19:15 Uhr
2 Rink A 6 - 7 Gold team Lunedì, 27. Novembre 2017, 21:15 Uhr
3 Rink D 3 - 4 Kedene locke Lunedì, 11. Dicembre 2017, 20:15 Uhr
4 Rink A 7 - 6 DP Ljubljane Lunedì, 22. Gennaio 2018, 19:15 Uhr
5 Rink A 7 - 1 Tim ajskrim Lunedì, 22. Gennaio 2018, 21:15 Uhr
6 Rink B 8 - 1 Kládivarji Lunedì, 19. Febbraio 2018, 19:15 Uhr
7 Rink B 8 - 4 Seniorji Lunedì, 19. Febbraio 2018, 21:15 Uhr
8 Rink A 6 - 4 Sochi komanda Lunedì, 19. Marzo 2018, 19:15 Uhr
9 Rink E 6 - 7 Butnskala Lunedì, 19. Marzo 2018, 21:15 Uhr
Export to Calendar
Indietro