Rango | Squadra | Giochi | Punti |
1 | Jégmadarak | 12 | 20 |
2 | Vasas SC Titánok | 11 | 16 |
3 | UTE Ifi | 10 | 10 |
4 | FTC Jaguars | 9 | 10 |
5 | WSC G-Force | 7 | 6 |
6 | UTE Four Four | 8 | 4 |
7 | FTC Fradi | 7 | 4 |
8 | FTC Kazuár | 8 | 2 |
Rango | Squadra | Giochi | Punti |
1 | Jégmadarak | 11 | 18 |
2 | Vasas SC Titánok | 10 | 16 |
3 | UTE Ifi | 10 | 10 |
4 | FTC Jaguars | 9 | 10 |
5 | WSC G-Force | 7 | 6 |
6 | UTE Four Four | 8 | 4 |
7 | FTC Fradi | 7 | 4 |
8 | FTC Kazuár | 8 | 2 |
Rango | Squadra | Giochi | Punti |
1 | Jégmadarak | 10 | 18 |
2 | Vasas SC Titánok | 9 | 14 |
3 | UTE Ifi | 10 | 10 |
4 | FTC Jaguars | 9 | 10 |
5 | WSC G-Force | 7 | 6 |
6 | UTE Four Four | 8 | 4 |
7 | FTC Fradi | 7 | 4 |
8 | FTC Kazuár | 8 | 2 |
Jégmadarak | 6 |
Vasas SC Titánok | 9 |
Loser plays in match 3. |
UTE Ifi | 8 |
FTC Jaguars | 7 |
Loser plays in match 5. |
Jégmadarak | 6 |
UTE Ifi | 2 |
Loser plays in match 5. |
Vasas SC Titánok | 2 |
Jégmadarak | 8 |
Loser is 2nd |
UTE Ifi | 3 |
FTC Jaguars | 7 |
Loser is 4th |
Rango | Squadra | Giochi | Punti |
1 | Jégmadarak | 7 | 14 |
2 | Vasas SC Titánok | 7 | 12 |
3 | UTE Ifi | 7 | 8 |
4 | FTC Jaguars | 7 | 8 |
5 | WSC G-Force | 7 | 6 |
6 | FTC Fradi | 7 | 4 |
7 | FTC Kazuár | 7 | 2 |
8 | UTE Four Four | 7 | 2 |