| Rango | Squadra | Giochi | Punti |
| 1 | Clairière | 6 | 9 |
| 2 | Arve | 5 | 9 |
| 3 | Bastions | 6 | 7 |
| 4 | Vallon | 6 | 7 |
| 5 | Bout-du-Monde | 6 | 6 |
| 6 | Calvin | 6 | 4 |
| 7 | Chausse-Coq | 5 | 2 |
| 8 | Calvin 2 | 4 | 0 |
| Arve | 0 - 0 | Calvin 2 |
| Vallon | 7 - 7 | Bastions |
| Bout-du-Monde | 10 - 5 | Chausse-Coq |
| Clairière | 6 - 3 | Calvin |
| Clairière | 7 - 2 | Chausse-Coq |
| Vallon | 7 - 6 | Calvin 2 |
| Arve | 8 - 4 | Bout-du-Monde |
| Calvin | 3 - 11 | Bastions |
| Arve | 10 - 4 | Vallon |
| Bastions | 11 - 3 | Chausse-Coq |
| Clairière | 4 - 10 | Bout-du-Monde |
| Calvin | 7 - 2 | Calvin 2 |
| Calvin | 9 - 5 | Vallon |
| Chausse-Coq | 0 - 0 | Calvin 2 |
| Bastions | 7 - 5 | Bout-du-Monde |
| Arve | 5 - 5 | Clairière |
| Bastions | 2 - 9 | Clairière |
| Calvin 2 | 6 - 9 | Bout-du-Monde |
| Chausse-Coq | 3 - 5 | Vallon |
| Arve | 8 - 4 | Calvin |
| Bout-du-Monde | 2 - 10 | Vallon |
| Arve | 10 - 6 | Bastions |
| Calvin 2 | 4 - 10 | Clairière |
| Chausse-Coq | 10 - 1 | Calvin |
| Arve | 0 - 0 | Chausse-Coq |
| Bout-du-Monde | 0 - 0 | Calvin |
| Vallon | 0 - 0 | Clairière |
| Calvin 2 | 0 - 0 | Bastions |
| Bout-du-Monde | 0 - 0 | Chausse-Coq |
| Arve | 0 - 0 | Calvin 2 |
| Vallon | 0 - 0 | Bastions |
| Clairière | 0 - 0 | Calvin |
| Vallon | 0 - 0 | Calvin 2 |
| Clairière | 0 - 0 | Chausse-Coq |
| Arve | 0 - 0 | Bout-du-Monde |
| Calvin | 0 - 0 | Bastions |
| Clairière | 0 - 0 | Bout-du-Monde |
| Arve | 0 - 0 | Vallon |
| Bastions | 0 - 0 | Chausse-Coq |
| Calvin | 0 - 0 | Calvin 2 |
| Arve | 0 - 0 | Clairière |
| Chausse-Coq | 0 - 0 | Calvin 2 |
| Calvin | 0 - 0 | Vallon |
| Bastions | 0 - 0 | Bout-du-Monde |
| Chausse-Coq | 0 - 0 | Vallon |
| Calvin 2 | 0 - 0 | Bout-du-Monde |
| Arve | 0 - 0 | Calvin |
| Bastions | 0 - 0 | Clairière |
| Chausse-Coq | 0 - 0 | Calvin |
| Bout-du-Monde | 0 - 0 | Vallon |
| Arve | 0 - 0 | Bastions |
| Calvin 2 | 0 - 0 | Clairière |
| Bout-du-Monde | 0 - 0 | Calvin |
| Vallon | 0 - 0 | Clairière |
| Arve | 0 - 0 | Chausse-Coq |
| Calvin 2 | 0 - 0 | Bastions |
| Arve | 0 - 0 | Calvin 2 |
| Bout-du-Monde | 0 - 0 | Chausse-Coq |
| Vallon | 0 - 0 | Bastions |
| Clairière | 0 - 0 | Calvin |
| Arve | 0 - 0 | Bout-du-Monde |
| Vallon | 0 - 0 | Calvin 2 |
| Clairière | 0 - 0 | Chausse-Coq |
| Calvin | 0 - 0 | Bastions |
| Clairière | 0 - 0 | Bout-du-Monde |
| Arve | 0 - 0 | Vallon |
| Bastions | 0 - 0 | Chausse-Coq |
| Calvin | 0 - 0 | Calvin 2 |
| Calvin | 0 - 0 | Vallon |
| Chausse-Coq | 0 - 0 | Calvin 2 |
| Bastions | 0 - 0 | Bout-du-Monde |
| Arve | 0 - 0 | Clairière |
| Arve | 0 - 0 | Calvin |
| Chausse-Coq | 0 - 0 | Vallon |
| Bastions | 0 - 0 | Clairière |
| Calvin 2 | 0 - 0 | Bout-du-Monde |
