Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score Avversario Date
13 Rink Burgdorf 1 0 - 0 Bern Martedì, 17. Febbraio 2015, 19:31 Uhr
12 Rink Biel 1 0 - 0 Bern-Zytglogge Martedì, 24. Febbraio 2015, 19:31 Uhr
14 Rink CBA 4 0 - 0 Bern-Crystal Martedì, 24. Febbraio 2015, 19:31 Uhr
11 Rink CBA 6 0 - 0 Biel 1 Martedì, 03. Marzo 2015, 19:31 Uhr
15 Rink Biel 3 0 - 0 Bern-Bubenberg Martedì, 03. Marzo 2015, 19:31 Uhr
10 Rink CBA 5 0 - 0 Biel 3 Martedì, 10. Marzo 2015, 19:31 Uhr
16 Rink CBA 3 0 - 0 Thun-Regio 2 Martedì, 10. Marzo 2015, 19:31 Uhr
9 Rink Thun 3 0 - 0 Burgdorf 2 Martedì, 17. Marzo 2015, 19:31 Uhr
17 Rink Biel 3 0 - 0 Solothurn Martedì, 17. Marzo 2015, 19:31 Uhr
8 Rink Thun 2 0 - 0 Langenthal Martedì, 24. Marzo 2015, 19:31 Uhr
18 Rink Biel 5 0 - 0 Grenchen Martedì, 24. Marzo 2015, 19:31 Uhr
7 Rink Thun 1 0 - 0 Thun-Regio 1 Martedì, 31. Marzo 2015, 19:31 Uhr
19 Rink CBA 7 0 - 0 Burgdorf 1 Martedì, 31. Marzo 2015, 19:31 Uhr
1 Rink Thun 4 0 - 0 Biel 2 Martedì, 07. Aprile 2015, 19:31 Uhr
6 Rink Burgdorf 2 0 - 0 Bern-Aare Martedì, 07. Aprile 2015, 19:31 Uhr
2 Rink Biel 5 0 - 0 Biber SO Martedì, 14. Aprile 2015, 19:31 Uhr
5 Rink Biel 4 0 - 0 Bern-City Martedì, 14. Aprile 2015, 19:31 Uhr
3 Rink Biel 6 0 - 0 Bern-Yschbäre Martedì, 21. Aprile 2015, 19:31 Uhr
4 Rink Biel 2 0 - 0 Bern-CVGB Martedì, 21. Aprile 2015, 19:31 Uhr
Export to Calendar
Indietro