Rango | Squadra | Giochi | Punti |
1 | SteiNDRücker | 7 | 14 |
2 | Likedeeler | 7 | 10 |
3 | EUROGATE 1 | 6 | 10 |
4 | Bundesbank Sliders | 7 | 9 |
5 | KARL STORZ Aktiv | 7 | 6 |
6 | IDENTA - Berührungslos, so geht das! | 6 | 5 |
7 | ERGO Alster | 5 | 4 |
8 | H12 | 5 | 4 |
Rango | Squadra | Giochi | Punti |
1 | SteiNDRücker | 7 | 14 |
2 | Likedeeler | 7 | 10 |
3 | EUROGATE 1 | 6 | 10 |
4 | Bundesbank Sliders | 6 | 7 |
5 | KARL STORZ Aktiv | 6 | 6 |
6 | IDENTA - Berührungslos, so geht das! | 6 | 5 |
7 | ERGO Alster | 5 | 4 |
8 | H12 | 5 | 4 |
Rango | Squadra | Giochi | Punti |
1 | SteiNDRücker | 7 | 14 |
2 | Likedeeler | 7 | 10 |
3 | EUROGATE 1 | 6 | 10 |
4 | Bundesbank Sliders | 6 | 7 |
5 | IDENTA - Berührungslos, so geht das! | 6 | 5 |
6 | KARL STORZ Aktiv | 5 | 4 |
7 | ERGO Alster | 5 | 4 |
8 | H12 | 5 | 4 |
Rango | Squadra | Giochi | Punti |
1 | SteiNDRücker | 7 | 14 |
2 | Likedeeler | 7 | 10 |
3 | EUROGATE 1 | 6 | 10 |
4 | Bundesbank Sliders | 6 | 7 |
5 | IDENTA - Berührungslos, so geht das! | 6 | 5 |
6 | KARL STORZ Aktiv | 5 | 4 |
7 | H12 | 5 | 4 |
8 | Schlickrutscher | 5 | 3 |
Rango | Squadra | Giochi | Punti |
1 | SteiNDRücker | 7 | 14 |
2 | Likedeeler | 7 | 10 |
3 | EUROGATE 1 | 6 | 10 |
4 | Bundesbank Sliders | 6 | 7 |
5 | IDENTA - Berührungslos, so geht das! | 6 | 5 |
6 | KARL STORZ Aktiv | 5 | 4 |
7 | Schlickrutscher | 5 | 3 |
8 | De Plattdütsch´n | 5 | 2 |
SteiNDRücker | 8 |
IDENTA - Berührun. | 1 |
Loser plays in match 4. |
Likedeeler | 8 |
EUROGATE 1 | 6 |
Loser plays in match 4. |
SteiNDRücker | 7 |
Likedeeler | 4 |
Loser is 2nd |
IDENTA - Berührun. | 1 |
EUROGATE 1 | 7 |
Loser is 4th |