Rango | Squadra | Giochi | Punti |
1 | Txuri-Berri | 5 | 6 |
2 | Harrikada Café Pub Hirusta | 5 | 2 |
3 | Harrikada Barratxi Motor | 4 | 2 |
4 | Jacetania CC - Val d'Aran 1 | 5 | 7 |
5 | Jacetania CC - Val d'Aran 2 | 4 | 6 |
6 | Acura Andorra | 5 | 5 |
7 | Harrikada Bertako | 4 | 4 |
Jacetania CC - Va. | 5 |
Jacetania CC - Va. | 10 |
Loser plays in match 4. |
Harrikada Bertako | 3 |
Acura Andorra | 11 |
Loser plays in match 4. |
Jacetania CC - Va. | 9 |
Acura Andorra | 2 |
Loser is 2nd |
Jacetania CC - Va. | 10 |
Harrikada Bertako | 1 |
Loser is 4th |