Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste A 6 - 10 399.2 - 165.4 FINLAND mer, 11 déc. 2019, 09:00 CET
3 Piste D 0 - 1 182.5 - 38.6 CHINA jeu, 12 déc. 2019, 09:00 CET
4 Piste E 6 - 5 136.8 - 227.8 CANADA ven, 13 déc. 2019, 09:00 CET
6 Piste B 4 - 6 147.5 - 223.3 UNITED STATES sam, 14 déc. 2019, 09:30 CET
7 Piste A 14 - 6 142.7 - 399.2 JAPAN sam, 14 déc. 2019, 19:00 CET
8 Piste C 2 - 9 98.3 - 89.9 RUSSIA dim, 15 déc. 2019, 09:00 CET
9 Piste B 12 - 2 230.1 - 300.0 SWITZERLAND dim, 15 déc. 2019, 19:00 CET
10 Piste C 12 - 1 89.4 - 364.2 ITALY lun, 16 déc. 2019, 09:00 CET
11 Piste A 5 - 4 267.8 - 47.4 HUNGARY lun, 16 déc. 2019, 19:00 CET
13 Piste E 5 - 7 252.0 - 51.1 POLAND mar, 17 déc. 2019, 19:00 CET
14 Piste D 8 - 7 317.8 - 161.6 UKRAINE mer, 18 déc. 2019, 10:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour