Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste B 5 - 8 46.3 - 240.4 SWITZERLAND mer, 11 déc. 2019, 09:00 CET
3 Piste E 2 - 11 132.3 - 80.4 UKRAINE jeu, 12 déc. 2019, 09:00 CET
4 Piste C 13 - 3 187.7 - 365.7 ITALY ven, 13 déc. 2019, 09:00 CET
5 Piste A 11 - 2 310.2 - 182.4 CANADA ven, 13 déc. 2019, 19:00 CET
6 Piste B 6 - 4 223.3 - 147.5 KOREA sam, 14 déc. 2019, 09:30 CET
8 Piste D 2 - 7 374.2 - 272.3 FINLAND dim, 15 déc. 2019, 09:00 CET
9 Piste E 3 - 9 74.2 - 192.2 RUSSIA dim, 15 déc. 2019, 19:00 CET
10 Piste D 10 - 9 133.1 - 131.5 POLAND lun, 16 déc. 2019, 09:00 CET
11 Piste B 2 - 9 310.8 - 280.0 CHINA lun, 16 déc. 2019, 19:00 CET
12 Piste A 9 - 4 231.9 - 67.2 JAPAN mar, 17 déc. 2019, 09:00 CET
14 Piste C 4 - 9 233.2 - 134.4 HUNGARY mer, 18 déc. 2019, 10:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour