Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste Rink C 4 - 10 369.0 - 229.5 CCS I Eichinger jeu, 24 jan. 2019, 11:00 CET
2 Piste Rink D 6 - 7 240.5 - 364.5 CCT I Gugubauer jeu, 24 jan. 2019, 15:00 CET
3 Piste Rink B 2 - 5 209.5 - 369.0 DCCL II Schagerl jeu, 24 jan. 2019, 19:00 CET
4 Piste Rink A 4 - 5 80.0 - 87.0 DCCL I Wuschko ven, 25 jan. 2019, 09:00 CET
5 Piste Rink D 5 - 6 269.0 - 215.5 CCT II Seidl ven, 25 jan. 2019, 13:00 CET
7 Piste Rink C 2 - 8 254.5 - 369.0 CFÖ Forejtek sam, 26 jan. 2019, 09:00 CET
8 Piste Rink E 2 - 11 - OCC Unterberger sam, 26 jan. 2019, 13:00 CET
9 Piste Rink B 4 - 10 301.5 - 77.5 KCC Wunderer sam, 26 jan. 2019, 17:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour