Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste F 2 - 14 Croix d'Or Jrs mer, 01 oct. 2014, 18:20 CEST
3 Piste C 5 - 6 Caroline lun, 13 oct. 2014, 18:20 CEST
6 Piste A 6 - 0 La Pointe lun, 03 nov. 2014, 18:20 CET
2 Piste C 3 - 9 Bouchet mer, 05 nov. 2014, 20:30 CET
4 Piste A 5 - 7 Cendrier lun, 10 nov. 2014, 18:20 CET
8 Piste F 7 - 9 Etoile Jrs mar, 18 nov. 2014, 18:20 CET
9 Piste D 4 - 14 Emeraude mar, 25 nov. 2014, 18:20 CET
10 Piste C 0 - 6 Croix d'Or Jrs mar, 02 déc. 2014, 18:20 CET
5 Piste B 11 - 3 Choiseul lun, 05 jan. 2015, 18:20 CET
11 Piste B 6 - 0 Bouchet lun, 05 jan. 2015, 21:45 CET
12 Piste E 10 - 3 Caroline mar, 13 jan. 2015, 18:20 CET
13 Piste C 4 - 10 Cendrier mar, 20 jan. 2015, 18:20 CET
15 Piste C 2 - 10 La Pointe lun, 02 fév. 2015, 18:20 CET
17 Piste E 4 - 7 Etoile Jrs mar, 17 fév. 2015, 18:20 CET
14 Piste C 7 - 8 Choiseul mer, 18 fév. 2015, 18:20 CET
18 Piste B 9 - 4 Emeraude mer, 25 fév. 2015, 18:20 CET
1 Piste D 9 - 4 La Pointe mar, 03 mar. 2015, 20:30 CET
2 Piste E 8 - 4 Cendrier mar, 24 mar. 2015, 18:20 CET
3 Piste A 7 - 7 Bouchet lun, 30 mar. 2015, 20:30 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour