Savona Crystal Stone Challenge Cup 2026

Classement Général

Rang Équipe Points Ends Pierres Matches
1 POL - M - Rock Solid Diplomacy 8 17 38 4
2 CZE - M/W - Třešňovice 6 20 34 4
3 CZE - M - Kolibris 2 6 19 30 4
4 CZE - M - DYB Vedral 6 18 32 4
5 SCO - M - Team DRAM 6 16 37 4
6 CZE - W - Liboc 3 6 15 27 4
7 CZE - W - Kolibris 7 6 13 23 4
8 CZE - W - Savona H 5 18 31 4
9 HUN - M - UTE United Leads 4 18 37 4
10 CZE - M - Dion Alpha 4 18 32 4
11 SVK - M - CC Martin 4 15 33 4
12 CZE - W - Savona M 4 15 30 4
13 SCO -W - Team BAM 4 12 14 4
14 SCO - M - Team GLAM 3 15 21 4
15 TUR - W jun - TUR jun TEAM 3 14 22 4
16 SCO - M - CLAM 3 12 23 4
17 SCO - W/M - Team JAM 2 9 16 3
18 HUN - W - SSC Women 2 8 17 3
19 ESP - M - PUIGCERDA 2 7 12 3
20 CRO - M - CK Vis 2 7 10 3
21 SVK - W - Stonehunterky 2 7 10 3
22 AUT - M - CFÖ Vienna 0 9 14 3
23 SCO - M - Team TAM 0 8 9 3
24 TUR - M - Ankuva 0 6 8 3