Savona Crystal Stone Challenge Cup 2026

Classement Général

Rang Équipe Points Ends Pierres Matches
1 POL - M - Rock Solid Diplomacy 6 14 32 3
2 CZE - M - DYB Vedral 6 14 28 3
3 CZE - W - Kolibris 7 6 10 19 3
4 CZE - M/W - Třešňovice 4 15 28 3
5 CZE - M - Kolibris 2 4 15 23 3
6 SVK - M - CC Martin 4 13 29 3
7 CZE - M - Dion Alpha 4 13 26 3
8 SCO - M - Team DRAM 4 13 24 3
9 CZE - W - Savona M 4 12 26 3
10 CZE - W - Liboc 3 4 11 21 3
11 SCO -W - Team BAM 4 10 12 3
12 CZE - W - Savona H 3 13 23 3
13 SCO - M - Team GLAM 3 13 19 3
14 HUN - M - UTE United Leads 2 13 28 3
15 TUR - W jun - TUR jun TEAM 2 10 17 3
16 SCO - M - CLAM 2 9 18 3
17 SCO - W/M - Team JAM 2 9 16 3
18 HUN - W - SSC Women 2 8 17 3
19 ESP - M - PUIGCERDA 2 7 12 3
20 CRO - M - CK Vis 2 7 10 3
21 SVK - W - Stonehunterky 2 7 10 3
22 AUT - M - CFÖ Vienna 0 9 14 3
23 SCO - M - Team TAM 0 8 9 3
24 TUR - M - Ankuva 0 6 8 3