Datenschutzhinweis

In Übereinstimmung mit den aktuellen Datenschutzbestimmungen in mehreren Ländern sind Spielernamen nur für den Turnierveranstalter sichtbar.


Bisherige Ergebnisse

Runde Rink Score LSD Gegner Date
1 Rink A 3 - 6 50.4 - 75.4 B5 TKC Toruń Curling Team April 05, 2019 08:30
2 Rink D 5 - 4 226.7 - 218.4 B1 MCC Gęśla April 05, 2019 17:30
3 Rink D 7 - 1 394.8 - 399.2 B4 GCC Chojnowski April 06, 2019 14:40
4 Rink B 4 - 6 174.4 - 398.7 B6 POS The Gentlemen April 06, 2019 20:20
5 Rink C 9 - 0 187.6 - 399.2 B3 MCC Slippers April 07, 2019 14:40
2 Rink B 3 - 5 - A4 KS Warszowice Juniorskie Curlusy April 07, 2019 20:20
Export to Calendar
Zurück