Savona Crystal Stone Challenge Cup 2024

Runde 13

Final (5)

18-02-2024 : 12H43
Rink 2
CZE M - DYB Vedral
CZE M - Dion Alpha
00:00
00:00
Hammer4
1
0
1
2
0
1
3
2
0
4
0
1
5
1
0
6
1
0
7
0
1
8
1
0
TOTAL
5
4

Einzelheiten der Runde

Rangliste

Rang Team Points Ends Steine Matches
1 CZE M - DYB Vedral 10 23 44 5
2 CZE M - Dion Alpha 6 23 45 5
3 CZE W/M - Savona MIX 8 21 39 5
4 CZE M - Zbraslav OH 8 21 37 5
5 CZE M - Kolibris NG 7 21 35 5
6 CZE M - Liboc - Kubeška 6 21 36 5
7 CZE W - Liboc 3 6 18 30 5
8 CZE W - Savona H 5 19 32 5
9 CZE M - Ledoletci 5 16 21 4
10 HUN W - HUN Women´s Team 5 14 22 4
11 CZE M - Kolibris 2 4 15 24 4
12 POL M - POS Łódź 4 14 27 4
13 CZE W - Polární Lišky 4 14 20 4
14 CZE W - Kolibris 7 4 13 20 4
15 CZE M - Lucky Stones 4 13 20 4
16 HUN M - SSC Budapest M 4 10 17 4
17 AUT M - CFO Vienna 3 14 21 4
18 CZE W - PLC Ledo 3 13 19 4
19 HUN M - HUN Men´s Team 2 13 21 4
20 CZE W/M - Sokolky 2 13 19 4
21 CZE W/M - TřešňovICE 2 13 16 4
22 POL W - PKC How Us 2 12 19 4
23 HUN W - SSC Budepest W 0 11 20 4
24 CRO M - CK Vis 0 9 13 4

Einzelheiten der Runde