Rang | Team | Spiele | Punkte |
1 | Team Czermann | 7 | 10 |
2 | Vasas G-Force | 7 | 10 |
3 | FTC Jaguars | 5 | 8 |
4 | Vasas Férfi Senior | 8 | 8 |
5 | FTC Fatherock | 7 | 8 |
6 | SSC Férfiak | 6 | 6 |
7 | FTC Girl Jam | 7 | 6 |
8 | SSC Nők | 5 | 2 |
Rang | Team | Spiele | Punkte |
1 | Team Czermann | 7 | 10 |
2 | Vasas G-Force | 7 | 10 |
3 | Vasas Férfi Senior | 7 | 8 |
4 | FTC Fatherock | 7 | 8 |
5 | FTC Jaguars | 4 | 6 |
6 | SSC Férfiak | 6 | 6 |
7 | FTC Girl Jam | 7 | 6 |
8 | SSC Nők | 5 | 2 |
Rang | Team | Spiele | Punkte |
1 | Vasas G-Force | 6 | 10 |
2 | Team Czermann | 6 | 8 |
3 | FTC Fatherock | 7 | 8 |
4 | Vasas Férfi Senior | 7 | 8 |
5 | FTC Jaguars | 4 | 6 |
6 | SSC Férfiak | 6 | 6 |
7 | FTC Girl Jam | 7 | 6 |
8 | SSC Nők | 5 | 2 |
Rang | Team | Spiele | Punkte |
1 | Vasas G-Force | 6 | 10 |
2 | Team Czermann | 6 | 8 |
3 | FTC Fatherock | 7 | 8 |
4 | Vasas Férfi Senior | 7 | 8 |
5 | FTC Jaguars | 4 | 6 |
6 | FTC Girl Jam | 6 | 6 |
7 | SSC Férfiak | 5 | 4 |
8 | SSC Nők | 5 | 2 |
Rang | Team | Spiele | Punkte |
1 | Vasas G-Force | 5 | 8 |
2 | Team Czermann | 6 | 8 |
3 | FTC Fatherock | 7 | 8 |
4 | Vasas Férfi Senior | 6 | 8 |
5 | FTC Jaguars | 4 | 6 |
6 | FTC Girl Jam | 6 | 6 |
7 | SSC Férfiak | 5 | 4 |
8 | SSC Nők | 5 | 2 |
Rang | Team | Spiele | Punkte |
1 | Vasas G-Force | 5 | 8 |
2 | Vasas Férfi Senior | 6 | 8 |
3 | FTC Fatherock | 7 | 8 |
4 | FTC Jaguars | 3 | 6 |
5 | FTC Girl Jam | 6 | 6 |
6 | Team Czermann | 5 | 6 |
7 | SSC Férfiak | 5 | 4 |
8 | SSC Nők | 5 | 2 |
Rang | Team | Spiele | Punkte |
1 | Vasas G-Force | 5 | 8 |
2 | Vasas Férfi Senior | 6 | 8 |
3 | FTC Girl Jam | 6 | 6 |
4 | Team Czermann | 5 | 6 |
5 | FTC Fatherock | 6 | 6 |
6 | FTC Jaguars | 3 | 6 |
7 | SSC Férfiak | 5 | 4 |
8 | SSC Nők | 4 | 2 |
FTC Jaguars | 7 |
SSC Férfiak | 2 |
Der Verlierer spielt in Spiel 17. |
FTC Girl Jam | 6 |
FTC Jaguars | 8 |
Der Verlierer spielt in Spiel 13. |
FTC Girl Jam | 10 |
Vasas Férfi Senio | 3 |
Der Verlierer spielt in Spiel 11. |
Vasas G-Force | 3 |
Vasas Férfi Senio | 5 |
Der Verlierer spielt in Spiel 10. |
FTC Jaguars | 9 |
UTE United Leads | 7 |
Der Verlierer spielt in Spiel 11. |
SSC Férfiak | 6 |
FTC Fatherock | 4 |
Der Verlierer spielt in Spiel 10. |
SSC Nők | 3 |
SSC Férfiak | 8 |
Der Verlierer spielt in Spiel 12. |
Team Czermann | 4 |
FTC Fatherock | 7 |
Der Verlierer spielt in Spiel 12. |
FTC Fatherock | 7 |
UTE Four Four | 2 |
Der Verlierer spielt in Spiel 13. |
SSC Férfiak | 1 |
Vasas G-Force | 6 |
Der Verlierer spielt in Spiel 23. |
Vasas G-Force | 8 |
FTC Girl Jam | 1 |
Der Verlierer spielt in Spiel 22. |
Vasas G-Force | 7 |
Vasas Férfi Senio | 2 |
Der Verlierer spielt in Spiel 20. |
Vasas G-Force | 9 |
FTC Fatherock | 5 |
Der Verlierer spielt in Spiel 19. |
Vasas Férfi Senio | 6 |
UTE United Leads | 5 |
Der Verlierer spielt in Spiel 18. |
Team Czermann | 4 |
FTC Girl Jam | 6 |
Der Verlierer spielt in Spiel 21. |
SSC Nők | 3 |
Team Czermann | 8 |
Der Verlierer spielt in Spiel 18. |
UTE Four Four | 3 |
FTC Girl Jam | 7 |
Der Verlierer spielt in Spiel 19. |