| Rink A | Rink B | Rink C | Rink D | Rink E | Rink F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | 8:00 |
| ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ||
| 9:00 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | 9:00 |
| ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ICEMAN 2938348 | ||
| 10:00 | 10:00 | ||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||
| 14:00 |
TRAINING
2938210
Section Juniors |
TRAINING
2938210
Section Juniors |
TRAINING
3017041
Marco Bonura |
14:00 | |||
|
TRAINING
2938210
Section Juniors |
TRAINING
2938210
Section Juniors |
TRAINING
3017041
Marco Bonura |
|||||
| 15:00 |
TRAINING
2938210
Section Juniors |
TRAINING
2938210
Section Juniors |
TRAINING
3017041
Marco Bonura |
15:00 | |||
| 16:00 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | 16:00 |
| ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ||
| 17:00 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | 17:00 |
| ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ICEMAN 2938379 | ||
| 18:00 | MATCH 114205 | 18:00 | |||||
|
TRAINING
2567810
Section Handisport |
TRAINING
2567811
Section Juniors |
TRAINING
2567811
Section Juniors |
TRAINING
2567811
Section Juniors |
TRAINING
2567811
Section Juniors |
MATCH 114205 | ||
| 19:00 |
TRAINING
2567810
Section Handisport |
TRAINING
2567811
Section Juniors |
TRAINING
2567811
Section Juniors |
TRAINING
2567811
Section Juniors |
TRAINING
2567811
Section Juniors |
MATCH 114205 | 19:00 |
|
TRAINING
2567810
Section Handisport |
TRAINING
2567811
Section Juniors |
TRAINING
2567811
Section Juniors |
TRAINING
2567811
Section Juniors |
TRAINING
2567811
Section Juniors |
MATCH 114205 | ||
| 20:00 | 20:00 | ||||||
| MATCH 114206 | MATCH 114207 | MATCH 114208 | MATCH 114209 | MATCH 114210 | |||
| 21:00 | MATCH 114206 | MATCH 114207 | MATCH 114208 | MATCH 114209 | MATCH 114210 | 21:00 | |
| MATCH 114206 | MATCH 114207 | MATCH 114208 | MATCH 114209 | MATCH 114210 | |||
| 22:00 | 22:00 |