| Rank | Team |
| 1 | Lahváče |
| 2 | RPK Brno |
| 3 | Letící Kameny |
| 4 | 1. KCK Trutnov 4 |
| 5 | 1. KCK Trutnov 1 |
| 6 | Pupíčci |
| 7 | Valící se Šutráky |
| 8 | BO Ostrava |
| 1. KCK Trutnov 5 | 5 - 7 | BO Ostrava |
| Chemnitz2025 + 1 | 6 - 9 | Letící Kameny |
| I. PSKN - M | 2 - 11 | Lahváče |
| SKN Brno | 7 - 5 | BO Stones |
| 1. KCK Trutnov 1 | 9 - 3 | CC Zbraslav L |
| RPK Brno | 8 - 3 | 1. KCK Trutnov 2 |
| 1. KCK Trutnov 4 | 7 - 5 | CC Zlatá Praha |
| SK Nové Město nad Metují | 2 - 14 | L3 |
| Valící se Šutráky | 7 - 5 | CC Riper |
| I. PSKN - W | 6 - 5 | Pupíčci |
| Chemnitz2025 + 1 | 5 - 7 | BO Stones |
| 1. KCK Trutnov 2 | 5 - 3 | CC Zbraslav L |
| I. PSKN - M | 5 - 4 | SK Nové Město nad Metují |
| CC Zlatá Praha | 1 - 10 | 1. KCK Trutnov 5 |
| Pupíčci | 12 - 5 | CC Riper |
| Lahváče | 4 - 3 | Letící Kameny |
| RPK Brno | 7 - 7 | SKN Brno |
| L3 | 4 - 6 | 1. KCK Trutnov 1 |
| BO Ostrava | 15 - 5 | Valící se Šutráky |
| I. PSKN - W | 2 - 10 | 1. KCK Trutnov 4 |
| Valící se Šutráky | 9 - 8 | BO Stones |
| I. PSKN - W | 4 - 8 | 1. KCK Trutnov 2 |
| I. PSKN - M | 8 - 4 | Chemnitz2025 + 1 |
| SK Nové Město nad Metují | 1 - 9 | CC Riper |
| CC Zlatá Praha | 8 - 3 | CC Zbraslav L |
| Lahváče | 8 - 5 | BO Ostrava |
| 1. KCK Trutnov 4 | 3 - 14 | 1. KCK Trutnov 1 |
| RPK Brno | 11 - 3 | 1. KCK Trutnov 5 |
| SKN Brno | 4 - 4 | L3 |
| Pupíčci | 3 - 7 | Letící Kameny |
| L3 | 1 - 6 | 1. KCK Trutnov 5 |
| CC Zbraslav L | 4 - 6 | SK Nové Město nad Metují |
| Pupíčci | 8 - 6 | BO Stones |
| CC Riper | 8 - 4 | CC Zlatá Praha |
| I. PSKN - W | 5 - 7 | Chemnitz2025 + 1 |
