Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste 2 3 - 7 FLASHOVER ven, 04 oct. 2019, 09:47 CEST
2 Piste 1 5 - 6 ICE DEVILS ven, 18 oct. 2019, 09:47 CEST
5 Piste 2 0 - 0 TEAM SEVER ven, 01 nov. 2019, 09:47 CET
7 Piste 2 4 - 3 LEDOLOMILKE ven, 15 nov. 2019, 11:47 CET
8 Piste 2 2 - 3 SVIZCI ven, 22 nov. 2019, 11:47 CET
9 Piste 1 3 - 8 ROLLING STONES 1 ven, 29 nov. 2019, 11:47 CET
6 Piste 1 4 - 2 SLIDING STONES ven, 29 nov. 2019, 11:47 CET
4 Piste 1 1 - 8 ROLLING STONES 2 ven, 14 fév. 2020, 09:47 CET
Exporter vers Calendrier
Retour