Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste D 7 - 0 Gold team lun, 26 nov. 2018, 19:15 CET
2 Piste B 9 - 1 Abooh curling team lun, 26 nov. 2018, 21:15 CET
3 Piste D 2 - 4 Sochi komanda lun, 14 jan. 2019, 19:15 CET
4 Piste A 8 - 4 Kvakarji lun, 14 jan. 2019, 21:15 CET
5 Piste B 5 - 1 DP Ljubljana lun, 04 fév. 2019, 19:15 CET
6 Piste D 6 - 4 Pingvini lun, 04 fév. 2019, 21:15 CET
7 Piste A 6 - 1 Tim ajskrim lun, 04 mar. 2019, 19:15 CET
8 Piste E 4 - 0 Butnskala lun, 04 mar. 2019, 21:15 CET
9 Piste E 6 - 1 Seniorji lun, 01 avr. 2019, 21:15 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour