Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste C 3 - 11 Sibérie mer, 12 oct. 2016, 18:20 CEST
2 Piste B 5 - 6 Veyrier lun, 17 oct. 2016, 18:20 CEST
3 Piste D 0 - 6 Caroline lun, 24 oct. 2016, 20:30 CEST
3 Piste E 0 - 0 Caroline mar, 25 oct. 2016, 18:20 CEST
4 Piste A 4 - 10 Auberge mer, 02 nov. 2016, 18:20 CET
5 Piste D 6 - 11 La-Treille mar, 08 nov. 2016, 18:20 CET
6 Piste C 3 - 6 Vallon mer, 16 nov. 2016, 18:20 CET
7 Piste D 7 - 9 Muse mer, 23 nov. 2016, 20:30 CET
8 Piste C 3 - 8 Canonnière lun, 28 nov. 2016, 18:20 CET
9 Piste E 6 - 0 Eaux-Vives mer, 07 déc. 2016, 20:30 CET
10 Piste D 4 - 5 Sibérie mer, 11 jan. 2017, 18:20 CET
11 Piste A 1 - 10 Veyrier lun, 16 jan. 2017, 18:20 CET
12 Piste E 0 - 0 Caroline mer, 25 jan. 2017, 20:30 CET
12 Piste B 4 - 5 Caroline mer, 25 jan. 2017, 20:30 CET
13 Piste C 2 - 12 Auberge mer, 01 fév. 2017, 18:20 CET
14 Piste B 6 - 6 La-Treille lun, 06 fév. 2017, 18:20 CET
15 Piste A 9 - 5 Vallon mer, 15 fév. 2017, 18:20 CET
16 Piste B 14 - 1 Muse mer, 22 fév. 2017, 20:30 CET
17 Piste C 5 - 10 Canonnière mer, 01 mar. 2017, 18:20 CET
18 Piste F 6 - 5 Eaux-Vives mer, 08 mar. 2017, 20:30 CET
19 Piste C 2 - 9 La-Treille mar, 14 mar. 2017, 18:20 CET
20 Piste A 2 - 7 Muse mar, 21 mar. 2017, 20:30 CET
21 Piste D 5 - 9 Sibérie mar, 28 mar. 2017, 18:20 CEST
23 Piste D 2 - 9 Vallon lun, 10 avr. 2017, 18:20 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour