Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste 2. 8 - 7 16.0 - 35.0 FTC - Jégmadarak ven, 24 jan. 2014, 12:30 CET
2 Piste 2. 4 - 11 49.0 - 185.4 UTE Four-Four sam, 25 jan. 2014, 08:45 CET
4 Piste 1. 6 - 4 0.0 - 95.5 BTE - Ratrak dim, 26 jan. 2014, 20:00 CET
5 Piste 1. 7 - 9 14.0 - 137.0 WSC I. ven, 07 fév. 2014, 12:30 CET
5 Piste 2. 12 - 1 12.0 - 7.0 WSC G-Force ven, 07 fév. 2014, 16:15 CET
7 Piste 1. 11 - 7 0.0 - 49.5 FTC - Jaguars sam, 08 fév. 2014, 20:00 CET
7 Piste 1. 11 - 8 0.0 - 0.0 FTC - Fradi dim, 09 fév. 2014, 12:15 CET
1 Piste 1. 5 - 9 25.0 - 167.5 FTC - Jégmadarak ven, 21 fév. 2014, 12:45 CET
2 Piste 2. 8 - 4 43.5 - 17.0 FTC - Fradi sam, 22 fév. 2014, 08:45 CET
3 Piste 1. 11 - 4 99.5 - 112.0 WSC G-Force sam, 22 fév. 2014, 20:00 CET
3 Piste 1. 1 - 11 73.5 - 51.5 WSC I. dim, 23 fév. 2014, 12:30 CET
5 Piste 2. 11 - 8 11.0 - 129.5 FTC - Jaguars ven, 07 mar. 2014, 12:30 CET
4 Piste 2. 8 - 6 - WSC I. sam, 08 mar. 2014, 09:30 CET
4 Piste 1. 6 - 4 - WSC I. dim, 09 mar. 2014, 10:00 CET
1 Piste 2. 7 - 8 - WSC I. dim, 09 mar. 2014, 18:00 CET
1 Piste 1. 7 - 5 - WSC I. lun, 10 mar. 2014, 19:15 CET
Exporter vers Calendrier
Retour