Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste 2 8 - 6 150.9 - 205.6 Team Tidmand (GCC) ven, 31 jan. 2025, 09:00 CET
2 Piste 3 8 - 3 87.5 - 70.6 Team Jackholm (AACK/CCO) ven, 31 jan. 2025, 13:30 CET
3 Piste 1 5 - 6 156.6 - 175.9 Team Rasmus Stjerne (HCC/OCC) ven, 31 jan. 2025, 18:00 CET
1 Piste 3 8 - 2 208.4 - 193.4 Team Tidmand (GCC) sam, 01 fév. 2025, 12:00 CET
2 Piste 1 8 - 4 271.3 - 75.4 Team Jackholm (AACK/CCO) sam, 01 fév. 2025, 16:00 CET
3 Piste 4 2 - 5 34.0 - 227.8 Team Rasmus Stjerne (HCC/OCC) dim, 02 fév. 2025, 09:00 CET
3 (Slutspil) Piste 3 7 - 5 - Team HGCC dim, 02 fév. 2025, 13:30 CET
3 (Slutspil) Piste 3 5 - 7 - Team Rasmus Stjerne (HCC/OCC) dim, 02 fév. 2025, 18:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour