Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste H 0 - 0 Curline Dion mar, 22 oct. 2024, 06:27 CEST
2 Piste E 0 - 0 Hit & Slayyyy mar, 29 oct. 2024, 05:27 CET
3 Piste F 0 - 0 The Jennifer Curlidge's mar, 05 nov. 2024, 06:27 CET
4 Piste D 0 - 0 Dix n Chicks mar, 12 nov. 2024, 06:27 CET
5 Piste G 0 - 0 Thicc Half mar, 19 nov. 2024, 06:27 CET
6 Piste G 0 - 0 Broom For Improvement mar, 26 nov. 2024, 06:27 CET
7 Piste A 0 - 0 Slippery When Swept mar, 03 déc. 2024, 06:27 CET
8 Piste A 0 - 0 Evolution Wonderlunge mar, 10 déc. 2024, 08:27 CET
9 Piste B 0 - 0 50 Sheets of Gay mar, 17 déc. 2024, 08:27 CET
10 Piste C 0 - 0 On My Guard! mar, 24 déc. 2024, 08:27 CET
11 Piste H 0 - 0 Three Men & A Lady mar, 31 déc. 2024, 08:27 CET
12 Piste E 0 - 0 He's a Biter! mar, 07 jan. 2025, 08:27 CET
13 Piste D 0 - 0 Spice Curls mar, 14 jan. 2025, 08:27 CET
14 Piste D 0 - 0 Show Ponies mar, 21 jan. 2025, 08:27 CET
15 Piste E 0 - 0 Team Wolf mar, 28 jan. 2025, 08:27 CET
16 Piste F 0 - 0 Bonspiel The Tea mar, 04 fév. 2025, 08:27 CET
17 Piste B 0 - 0 Sweeping Beauties mar, 11 fév. 2025, 08:27 CET
18 Piste C 0 - 0 The Prairiana Grandes mar, 18 fév. 2025, 08:27 CET
19 Piste H 0 - 0 RBD mar, 25 fév. 2025, 08:27 CET
20 Piste G 0 - 0 Pink Pony Curl mar, 04 mar. 2025, 06:27 CET
21 Piste C 0 - 0 Come Across The Face mar, 11 mar. 2025, 05:27 CET
22 Piste F 0 - 0 BC Fruit JAMM mar, 18 mar. 2025, 05:27 CET
23 Piste A 0 - 0 Brush Sisters mar, 25 mar. 2025, 05:27 CET
24 Piste E 0 - 0 The Curling Team mar, 01 avr. 2025, 06:27 CEST
25 Piste B 0 - 0 Shooting Blanks mar, 08 avr. 2025, 06:27 CEST
26 Piste G 0 - 0 Tea Baggers mar, 15 avr. 2025, 06:27 CEST
27 Piste F 0 - 0 Better From Behind mar, 22 avr. 2025, 06:27 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour