Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
9 Piste Biel 5 0 - 0 Bern dim, 01 mar. 2015, 21:03 CET
8 Piste Biel 3 0 - 0 Biel 3 dim, 08 mar. 2015, 21:03 CET
10 Piste Bern 6 0 - 0 Bern Zytglogge dim, 08 mar. 2015, 21:03 CET
7 Piste Burgdorf 2 0 - 0 Burgdorf 2 dim, 15 mar. 2015, 21:03 CET
11 Piste Biel 1 0 - 0 Bern Inter dim, 15 mar. 2015, 21:03 CET
6 Piste Thun 1 0 - 0 Langenthal dim, 22 mar. 2015, 21:03 CET
12 Piste Bern 7 0 - 0 Bern Crystal dim, 22 mar. 2015, 21:03 CET
5 Piste Thun 4 0 - 0 Thun Regio 1 dim, 29 mar. 2015, 21:03 CEST
13 Piste Biel 2 0 - 0 Bern Aare dim, 29 mar. 2015, 21:03 CEST
4 Piste Burgdorf 1 0 - 0 Bern Bubenberg dim, 05 avr. 2015, 21:03 CEST
14 Piste Bern 8 0 - 0 Thun Regio 2 dim, 05 avr. 2015, 21:03 CEST
3 Piste Thun 3 0 - 0 Bern City dim, 12 avr. 2015, 21:03 CEST
15 Piste Thun 4 0 - 0 Solothurn dim, 12 avr. 2015, 21:03 CEST
2 Piste Thun 2 0 - 0 Bern CVG dim, 19 avr. 2015, 21:03 CEST
16 Piste Bern 4 0 - 0 Grenchen dim, 19 avr. 2015, 21:03 CEST
1 Piste Biel 4 0 - 0 Bern Yschbäre dim, 26 avr. 2015, 21:03 CEST
17 Piste Biel 6 0 - 0 Burgdorf 1 dim, 26 avr. 2015, 21:03 CEST
18 Piste Bern 2 0 - 0 Biel 2 dim, 03 mai 2015, 21:03 CEST
19 Piste Bern 5 0 - 0 Biber SO dim, 03 mai 2015, 21:03 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour