Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
5 Piste Biel 5 0 - 0 Bern mar, 17 fév. 2015, 19:31 CET
4 Piste Biel 4 0 - 0 Langenthal mar, 24 fév. 2015, 19:31 CET
6 Piste Thun 1 0 - 0 Biel 3 mar, 24 fév. 2015, 19:31 CET
3 Piste Biel 1 0 - 0 Thun-Regio 1 mar, 03 mar. 2015, 19:31 CET
7 Piste Thun 2 0 - 0 Biel 1 mar, 03 mar. 2015, 19:31 CET
2 Piste Biel 2 0 - 0 Bern-Aare mar, 10 mar. 2015, 19:31 CET
8 Piste Burgdorf 1 0 - 0 Bern-Zytglogge mar, 10 mar. 2015, 19:31 CET
1 Piste Biel 3 0 - 0 Bern-City mar, 17 mar. 2015, 19:31 CET
9 Piste Thun 3 0 - 0 Bern-Inter mar, 17 mar. 2015, 19:31 CET
10 Piste CBA 7 0 - 0 Bern-Crystal mar, 24 mar. 2015, 19:31 CET
19 Piste CBA 4 0 - 0 Bern-CVGB mar, 24 mar. 2015, 19:31 CET
11 Piste Thun 4 0 - 0 Bern-Bubenberg mar, 31 mar. 2015, 19:31 CEST
18 Piste CBA 3 0 - 0 Bern-Yschbäre mar, 31 mar. 2015, 19:31 CEST
12 Piste CBA 2 0 - 0 Thun-Regio 2 mar, 07 avr. 2015, 19:31 CEST
17 Piste CBA 4 0 - 0 Biber SO mar, 07 avr. 2015, 19:31 CEST
13 Piste CBA 8 0 - 0 Solothurn mar, 14 avr. 2015, 19:31 CEST
16 Piste CBA 6 0 - 0 Biel 2 mar, 14 avr. 2015, 19:31 CEST
14 Piste Burgdorf 2 0 - 0 Grenchen mar, 21 avr. 2015, 19:31 CEST
15 Piste CBA 1 0 - 0 Burgdorf 1 mar, 21 avr. 2015, 19:31 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour