Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste E 8 - 13 379.4 - 207.3 OCC Augustin ven, 01 avr. 2022, 12:00 CEST
2 Piste D 3 - 12 180.2 - 130.1 KCC Pflügler ven, 01 avr. 2022, 16:00 CEST
3 Piste E 4 - 13 195.2 - 299.2 KCC/OCC Reitsma sam, 02 avr. 2022, 09:00 CEST
1 Piste B 4 - 10 211.2 - 227.3 OCC Augustin sam, 02 avr. 2022, 15:00 CEST
2 Piste A 4 - 11 198.8 - 162.4 KCC Pflügler sam, 02 avr. 2022, 20:00 CEST
3 Piste A 1 - 20 320.7 - 271.1 KCC/OCC Reitsma dim, 03 avr. 2022, 08:00 CEST
4 Piste D 4 - 9 - OCC Augustin dim, 03 avr. 2022, 12:00 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour