Aller - Retour

Tour 1


Résultats

Tour 1

09-09-2019 - 19H02

Jeux Week_1
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Chausse-Coq 7 - 10 3 - 3 Vallon B
Chêne MDA 4 - 13 2 - 6 Vessy C
Calvin 5 - 6 3 - 4 Sellières C
Bastions 7 - 5 4 - 3 Hospice D
Athénée 6 - 6 5 - 3 Clairière D
Bout-du-Monde 7 - 3 4 - 3 Léman E
Jeux Week_2
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Chêne MDA 1 - 18 1 - 7 Sellières A
Calvin 4 - 4 4 - 2 Hospice A
Chausse-Coq 2 - 7 2 - 5 Léman A
Athénée 7 - 3 4 - 3 Bastions B
Bout-du-Monde 6 - 7 3 - 4 Clairière C
Vessy 8 - 3 4 - 3 Vallon C
Jeux Week_3
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Vallon 8 - 5 4 - 4 Sellières B
Chausse-Coq 1 - 10 1 - 5 Clairière B
Athénée 16 - 0 6 - 0 Bout-du-Monde C
Vessy 4 - 4 3 - 4 Léman C
Calvin 11 - 6 3 - 3 Bastions D
Chêne MDA 9 - 3 7 - 1 Hospice D
Jeux Week_4
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Chausse-Coq 4 - 5 3 - 4 Bout-du-Monde A
Athénée 9 - 4 4 - 2 Calvin B
Vallon 3 - 8 2 - 4 Hospice B
Chêne MDA 13 - 1 5 - 1 Bastions C
Vessy 7 - 2 5 - 2 Clairière C
Sellières 8 - 9 3 - 5 Léman D
Jeux Week_5
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Vallon 8 - 3 4 - 2 Bastions A
Athénée 7 - 5 3 - 5 Chausse-Coq A
Sellières 5 - 7 3 - 4 Clairière B
Vessy 9 - 4 4 - 3 Bout-du-Monde C
Chêne MDA 8 - 3 4 - 3 Calvin D
Léman 20 - 3 7 - 1 Hospice D
Jeux Week_6
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Sellières 10 - 7 5 - 3 Bout-du-Monde A
Vessy 9 - 2 6 - 1 Chausse-Coq B
Athénée 6 - 5 3 - 5 Chêne MDA B
Léman 7 - 6 5 - 3 Bastions B
Hospice 6 - 5 4 - 3 Clairière D
Vallon 10 - 4 3 - 4 Calvin D
Jeux Week_7
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Clairière 8 - 4 4 - 3 Bastions A
Vallon 7 - 6 3 - 5 Chêne MDA A
Léman 9 - 1 5 - 1 Calvin B
Athénée 9 - 9 4 - 4 Vessy C
Hospice 10 - 1 6 - 1 Bout-du-Monde C
Sellières 8 - 4 4 - 3 Chausse-Coq C
Jeux Week_8
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Sellières 10 - 4 6 - 2 Vessy A
Athénée 6 - 4 4 - 3 Vallon A
Hospice 10 - 1 5 - 1 Chausse-Coq B
Léman 10 - 6 4 - 3 Chêne MDA B
Clairière 11 - 1 5 - 1 Calvin C
Bastions 7 - 6 4 - 4 Bout-du-Monde D
Jeux Week_9
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Bastions 7 - 8 4 - 3 Chausse-Coq A
Hospice 1 - 8 1 - 6 Vessy B
Clairière 6 - 8 2 - 6 Chêne MDA B
Athénée 4 - 12 3 - 4 Sellières B
Bout-du-Monde 1 - 6 1 - 5 Calvin C
Léman 6 - 11 3 - 5 Vallon E
Jeux Week_10
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Athénée 8 - 5 5 - 3 Léman A
Bout-du-Monde 10 - 9 3 - 4 Chêne MDA A
Clairière 7 - 6 4 - 4 Vallon A
Calvin 6 - 7 2 - 5 Chausse-Coq C
Bastions 1 - 6 1 - 5 Vessy C
Hospice 4 - 8 3 - 5 Sellières C
Jeux Week_11
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Calvin 3 - 7 2 - 5 Vessy A
Bastions 7 - 4 4 - 4 Sellières B
Chausse-Coq 3 - 10 3 - 5 Chêne MDA B
Bout-du-Monde 7 - 4 5 - 2 Vallon B
Clairière 3 - 9 3 - 5 Léman D
Athénée 4 - 10 3 - 3 Hospice F
Jeux Week_12
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Bastions 9 - 5 5 - 2 Hospice A
Chausse-Coq 4 - 10 3 - 3 Vallon B
Bout-du-Monde 6 - 3 5 - 2 Léman C
Athénée 9 - 7 5 - 3 Clairière C
Calvin 8 - 1 5 - 1 Sellières D
Chêne MDA 8 - 6 5 - 3 Vessy D
Jeux Week_13
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Chausse-Coq 6 - 7 3 - 4 Léman A
Chêne MDA 6 - 7 3 - 5 Sellières A
Athénée 5 - 8 3 - 5 Bastions B
Bout-du-Monde 8 - 4 4 - 3 Clairière B
Calvin 7 - 3 3 - 3 Hospice C
Vessy 0 - 0 0 - 0 Vallon C
Jeux Week_14
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Vessy 9 - 2 5 - 2 Léman A
Chêne MDA 8 - 6 4 - 4 Hospice B
Calvin 5 - 6 2 - 4 Bastions B
Vallon 5 - 6 3 - 4 Sellières B
Athénée 11 - 2 5 - 1 Bout-du-Monde C
Chausse-Coq 4 - 5 4 - 4 Clairière D
Jeux Week_15
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Chausse-Coq 3 - 11 2 - 4 Bout-du-Monde A
Vallon 5 - 9 2 - 5 Hospice A
Sellières 9 - 8 3 - 5 Léman A
Vessy 6 - 5 3 - 4 Clairière B
Chêne MDA 9 - 3 5 - 2 Bastions C
Athénée 6 - 3 4 - 3 Calvin C
Jeux Week_16
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Sellières 7 - 9 4 - 4 Clairière A
Vallon 13 - 8 5 - 3 Bastions B
Athénée 4 - 11 3 - 4 Chausse-Coq B
Chêne MDA 9 - 3 5 - 2 Calvin B
Vessy 5 - 6 4 - 3 Bout-du-Monde C
Léman 12 - 2 5 - 1 Hospice D
Jeux Week_17
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Athénée 6 - 10 3 - 5 Chêne MDA A
Vessy 9 - 2 4 - 2 Chausse-Coq A
Sellières 11 - 8 5 - 3 Bout-du-Monde B
Vallon 6 - 5 3 - 4 Calvin C
Hospice 8 - 4 5 - 2 Clairière C
Léman 8 - 6 5 - 3 Bastions D
Jeux Week_18
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Hospice 11 - 3 6 - 1 Bout-du-Monde A
Clairière 6 - 6 3 - 4 Bastions A
Vallon 9 - 8 4 - 4 Chêne MDA B
Sellières 16 - 1 5 - 1 Chausse-Coq C
Athénée 6 - 7 3 - 5 Vessy C
Léman 8 - 5 4 - 3 Calvin D
Jeux Week_19
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Sellières 13 - 4 4 - 2 Vessy B
Hospice 11 - 1 5 - 1 Chausse-Coq B
Léman 7 - 4 4 - 4 Chêne MDA B
Bastions 1 - 9 1 - 5 Bout-du-Monde C
Clairière 6 - 3 4 - 3 Calvin C
Athénée 9 - 2 4 - 2 Vallon D
Jeux Week_20
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Athénée 11 - 7 4 - 4 Sellières A
Clairière 5 - 7 3 - 5 Chêne MDA A
Bout-du-Monde 4 - 6 3 - 4 Calvin C
Hospice 7 - 4 4 - 4 Vessy C
Léman 11 - 5 5 - 3 Vallon C
Bastions 10 - 2 5 - 2 Chausse-Coq C
Jeux Week_21
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Bastions 0 - 0 0 - 0 Vessy A
Calvin 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq A
Hospice 0 - 0 0 - 0 Sellières B
Clairière 0 - 0 0 - 0 Vallon B
Athénée 0 - 0 0 - 0 Léman C
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Chêne MDA D
Jeux Week_22
Équipe Pierres Ends Équipe Piste
Clairière 0 - 0 0 - 0 Léman A
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Vallon A
Calvin 0 - 0 0 - 0 Vessy B
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Chêne MDA C
Athénée 0 - 0 0 - 0 Hospice C
Bastions 0 - 0 0 - 0 Sellières D

Classement

Rang Équipe Points Ends Pierres Matches
1 Léman 27 85 155 20
2 Sellières 26 84 171 20
3 Vessy 26 80 134 19
4 Athénée 26 78 149 20
5 Chêne MDA 22 87 148 20
6 Hospice 21 68 126 20
7 Clairière 20 69 123 20
8 Vallon 20 61 129 19
9 Bout-du-Monde 18 60 111 20
10 Bastions 15 64 109 20
11 Calvin 11 59 93 20
12 Chausse-Coq 6 52 78 20