| Piste A | Piste B | Piste C | Piste D | Piste E | Piste F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:00 | ||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||
| 16:00 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | 16:00 |
| ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ||
| 17:00 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | 17:00 |
| ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ICEMAN 2604983 | ||
| 18:00 | MATCH 114211 | MATCH 114212 | 18:00 | ||||
|
OTHER
2567855
école de curling |
OTHER
2567855
école de curling |
TRAINING
2567856
Section Handisport |
TRAINING
2567856
Section Handisport |
MATCH 114211 | MATCH 114212 | ||
| 19:00 |
OTHER
2567855
école de curling |
OTHER
2567855
école de curling |
TRAINING
2567856
Section Handisport |
TRAINING
2567856
Section Handisport |
MATCH 114211 | MATCH 114212 | 19:00 |
|
OTHER
2567855
école de curling |
OTHER
2567855
école de curling |
TRAINING
2567856
Section Handisport |
TRAINING
2567856
Section Handisport |
MATCH 114211 | MATCH 114212 | ||
| 20:00 | 20:00 | ||||||
| MATCH 114213 | MATCH 114214 | MATCH 114215 | MATCH 114216 | MATCH 114217 | |||
| 21:00 | MATCH 114213 | MATCH 114214 | MATCH 114215 | MATCH 114216 | MATCH 114217 | 21:00 | |
| MATCH 114213 | MATCH 114214 | MATCH 114215 | MATCH 114216 | MATCH 114217 | |||
| 22:00 | 22:00 |